Posluživanje
Poslužite tako da na tanjur prvo stavite košarice i napunite ih smjesom od poriluka i gljiva. Na vrh stavite 1 cijelo ili samo polovicu poširanog jajeta. Uz košarice rasporedite matovilac i sve nakapajte pripremljenim dressingom.
Pripremite ukusne košarice pune finog nadjeva od gljiva i poriluka, prelijte ih dressingom i uživajte u kreativnom jelu.
Peršin
Srednje zahtjevno 4 osobe35 min
Košarice u limu prije pečenja prekrijte s papirom za pečenje kako bi se ravnomjerno podignule.
Poslužite tako da na tanjur prvo stavite košarice i napunite ih smjesom od poriluka i gljiva. Na vrh stavite 1 cijelo ili samo polovicu poširanog jajeta. Uz košarice rasporedite matovilac i sve nakapajte pripremljenim dressingom.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 271.2 | 34 | 34 |
Kalij | mg | 736.12 | 20 | 20 |
Pantotenska kiselina | mg | 3.86 | 55 | 55 |
Niacin | mg | 8.15 | 58 | 41 |
Vitamin D | μg | 127.14 | 64 | 64 |
Vitamin A | μg | 1224.2 | 31 | 24 |
Sol | g | 0.24 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 16.41 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 61.16 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 3.34 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 16.39 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 4.68 | - | - |
Masti | g | 61.77 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?