Posluživanje
Dobro izmiješajte i poslužite uz pripremljene ražnjiće.
Inspirirajte se morem i priredite maštovite štapiće pune nanizanih finih zalogaja i uživajte u srdelama, lignjama, tikvicama i rajčicama.
Srednje zahtjevno 4 osobe30 min
Ako su krastavci "vodenasti" ili ako jednostavno volite gušći umak, krastavce nakon što ih naribate lagano posolite i dobro pritisnite rukama kako bi pustili višak vode.
Dobro izmiješajte i poslužite uz pripremljene ražnjiće.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 582.54 | 73 | 73 |
Kalcij | mg | 301.39 | 30 | 30 |
Kalij | mg | 1262.62 | 34 | 34 |
Pantotenska kiselina | mg | 2.07 | 30 | 30 |
Niacin | mg | 13.48 | 96 | 67 |
Vitamin D | μg | 61.59 | 31 | 31 |
Vitamin A | μg | 1998.1 | 50 | 40 |
Sol | g | 0.41 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 44.15 | - | - |
Vlakna | g | 2.87 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 18.82 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 2.4 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 8.41 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 3.21 | - | - |
Masti | g | 15.02 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?