Posluživanje
Dobivene kuglice držite u zatvorenoj posudi u hladnjaku do posluživanja.
Kuglice od kurkume možete umjesto datulja pripremiti uz drugo suho voće kao što su suhe brusnice, marelice, smokve ili zlatne grožđice te po potrebi dodati javorov sirup.
Kurkuma
Jednostavno 15 min
Umjesto datulja možete koristiti drugo suho voće (suhe brusnice, marelice, smokve, zlatne grožđice...) te po potrebi dodati javorov sirup.
Dobivene kuglice držite u zatvorenoj posudi u hladnjaku do posluživanja.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Kalcij | mg | 469.32 | 47 | 47 |
Kalij | mg | 2004.57 | 54 | 54 |
Pantotenska kiselina | mg | 1.98 | 28 | 28 |
Niacin | mg | 31.6 | 226 | 158 |
Vitamin A | μg | 4865.7 | 122 | 97 |
Sol | g | 0.22 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 38.46 | - | - |
Vlakna | g | 23.24 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 210.82 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 8.58 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 23.21 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 35.44 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?