Posluživanje
Gotova rebarca poslužite na grašku.
Svinjska rebarca premazana medom uz probrane začine biti će pravi obrok u kojem ćete uživati.
Srednje zahtjevno 4 osobe100 min
Dužina pečenja ovisi o debljini rebarca. Naravno, bolja su ako su tanja i mesnatija.
Gotova rebarca poslužite na grašku.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 534.35 | 67 | 67 |
Kalcij | mg | 91.36 | 9 | 9 |
Kalij | mg | 1043.91 | 28 | 28 |
Pantotenska kiselina | mg | 1.94 | 28 | 28 |
Niacin | mg | 22.34 | 160 | 112 |
Vitamin D | μg | 28.2 | 14 | 14 |
Vitamin A | μg | 3202.42 | 80 | 64 |
Sol | g | 0.29 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 51.03 | - | - |
Vlakna | g | 7.61 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 30.92 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 3.77 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 7.1 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 7.74 | - | - |
Masti | g | 20.05 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?