Posluživanje
Na tanjur za posluživanje stavite meso i polovice krumpira s hrskavom koricom pa poslužite s umakom od rajčice (salsom).
Osim što će obogatiti piletinu, kadulja će ispuniti vašu kuhinju neodoljivim mirisom!
Peršin
Jednostavno 4 osobe60 min
Uz ovo aromatično jelo odlično će odgovarati i ljuti umak, ali i ajvar.
Na tanjur za posluživanje stavite meso i polovice krumpira s hrskavom koricom pa poslužite s umakom od rajčice (salsom).
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 579.03 | 72 | 72 |
Kalcij | mg | 409.45 | 41 | 41 |
Kalij | mg | 1660.81 | 45 | 45 |
Pantotenska kiselina | mg | 2.36 | 34 | 34 |
Vitamin D | μg | 30 | 15 | 15 |
Vitamin A | μg | 2933.03 | 73 | 59 |
Sol | g | 0.38 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 50.74 | - | - |
Vlakna | g | 8.61 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 35.43 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 5.43 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 14.7 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 10.44 | - | - |
Masti | g | 32.74 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?