Posluživanje
Kad je piletina pečena, pustite je neka odstoji poklopljena 10-ak minuta, narežite i poslužite uz krumpir.
Narežite pečena pileća prsa pripremljena s kaduljom i timijanom, poslužite uz krumpir i uživajte u ukusnom jelu.
Jednostavno 6 osobe85 min
Umjesto vinom, pile možete podlijevati i jabučnim sokom.
Kad je piletina pečena, pustite je neka odstoji poklopljena 10-ak minuta, narežite i poslužite uz krumpir.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 371.07 | 46 | 46 |
Kalcij | mg | 90.66 | 9 | 9 |
Kalij | mg | 1219.45 | 33 | 33 |
Pantotenska kiselina | mg | 1.96 | 28 | 28 |
Vitamin D | μg | 24.67 | 12 | 12 |
Vitamin A | μg | 592.16 | 15 | 12 |
Sol | g | 0.16 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 40.26 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 25.71 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 4.2 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 13 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 9.6 | - | - |
Masti | g | 28.55 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?