Posluživanje
Poslužite tople ili hladne.
Zapaprite pogačice cijelim zrnima i prepustite se zalogajima toplog i mjestimično ljutog pečenog tijesta.
Crni papar mljeveni
Jednostavno 40 min
Da bi se pogačice što više listale, pokušajte što više „preklapati“ tijesto prilikom pripreme.
Poslužite tople ili hladne.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 1938.12 | 242 | 242 |
Klor | mg | 885.96 | 88596 | 88596 |
Pantotenska kiselina | mg | 2.77 | 40 | 40 |
Niacin | mg | 26.24 | 187 | 131 |
Vitamin D | μg | 77.7 | 39 | 39 |
Vitamin A | μg | 3826.26 | 96 | 77 |
Sol | g | 1.53 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 59.83 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 215.64 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 31.32 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 66.87 | - | - |
Masti | g | 108.38 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?