Posluživanje
Poslužite toplo ili hladno s Podravkinim blagim kečapom.
Da pereci mogu biti onakvi kakve ste ih zamišljali uvjerit će vas topli zalogaji popunjeni sirom s češnjakom i kimom, a uz dobro društvo i blagdanske filmove zadovoljstvo zalogajima biti će kompletno.
Češnjak granulirani
Jednostavno 4 osobe
Poslužite toplo ili hladno s Podravkinim blagim kečapom.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 945.53 | 118 | 118 |
Kalcij | mg | 1118.96 | 112 | 112 |
Kalij | mg | 633.32 | 17 | 17 |
Pantotenska kiselina | mg | 1.22 | 17 | 17 |
Niacin | mg | 20.93 | 150 | 105 |
Vitamin A | μg | 1190.69 | 30 | 24 |
Sol | g | 0.28 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 54.35 | - | - |
Vlakna | g | 6.06 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 124.8 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 3.02 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 19.63 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 22.7 | - | - |
Masti | g | 47.76 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?