Posluživanje
Dobro izmiješajte, prelijte preko krumpira i odmah poslužite.
Upoznajte kuhinju Maroka i uživajte u krumpiru prelivenom finim umakom od vrhnja, majoneze i češnjaka.
Srednje zahtjevno 6 osobe70 min
Za pripremu pečenog krumpira dobro je odabrati krumpir s više škroba, što ćemo utvrditi kad zarežemo krumpir. Ako se nož lijepi za krumpir i ispusti bjelkasti sok, radi se o škrobastom krumpiru.
Dobro izmiješajte, prelijte preko krumpira i odmah poslužite.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Kalcij | mg | 127.73 | 13 | 13 |
Kalij | mg | 900.09 | 24 | 24 |
Pantotenska kiselina | mg | 0.72 | 10 | 10 |
Niacin | mg | 3.58 | 26 | 18 |
Vitamin D | μg | 3.04 | 2 | 2 |
Vitamin A | μg | 19084.36 | 477 | 382 |
Sol | g | 0.25 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 6.35 | - | - |
Vlakna | g | 5.66 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 30.05 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 5.14 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 11.32 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 6.28 | - | - |
Masti | g | 23.69 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?