Posluživanje
Poparu kuhajte u širokoj plićoj posudi, nemojte ju miješati već lagano povremeno potresite zdjelu, a želite li malo gušću poparu, dio krumpira usitnite vilicom.
Na maslinovu ulju popržite marinirani bakalar, priložite fine krumpiriće i uživajte u blagdanskom jelu.
Vegeta Original
Jednostavno 6 osobe60 min
Potkraj kuhanja dodajte vino i nasjeckani peršin.
Poparu kuhajte u širokoj plićoj posudi, nemojte ju miješati već lagano povremeno potresite zdjelu, a želite li malo gušću poparu, dio krumpira usitnite vilicom.
Nutrijent | Mjerna jedinica | Količina | Ž RDA (%) | M RDA (%) |
---|---|---|---|---|
Fosfor | mg | 585.74 | 73 | 73 |
Kalcij | mg | 99.71 | 10 | 10 |
Kalij | mg | 1758.17 | 48 | 48 |
Pantotenska kiselina | mg | 0.92 | 13 | 13 |
Vitamin D | μg | 110 | 55 | 55 |
Vitamin A | μg | 151.04 | 4 | 3 |
Sol | g | 0.15 | 0 | 0 |
Bjelančevine | g | 49.56 | - | - |
Vlakna | g | 4.63 | - | - |
Ugljikohidrati | g | 26.91 | - | - |
- višestruko nezasićene masne kiseline | g | 2.22 | - | - |
- jednostruko nezasićene masne kiseline | g | 8.7 | - | - |
- zasićene masne kiseline | g | 2.06 | - | - |
Masti | g | 13.39 | - | - |
KOJI SI TIP ZIMSKE OSOBE?